Closed Transactions
Building-specific sale activity and market statistics at 16901 Collins Avenue Avenue, updated automatically from the MLS.
8
Active For Sale
$5.96M
Average Asking Price
$2,015
Average Asking $/SF
$18M
Highest Asking Price
96
Recent Closed Sales
$1,486
Average Sold $/SF
$28.64M
Highest Recent Sale
| Unit | Closing Price | Beds | Sq Ft | $/SF | Closed |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 2203 | $4,250,000 | 3 | 2,496 | $1,703 | 2 mo ago |
| Unit 1203 | $4,100,000 | 3 | 2,501 | $1,639 | 3 mo ago |
| Unit 3803 | $4,600,000 | 3 | 2,643 | $1,740 | 4 mo ago |
| Unit 1503 | $4,050,000 | 3 | 2,496 | $1,623 | 6 mo ago |
| Unit 5105 | $12,800,000 | 5 | 5,684 | $2,252 | 8 mo ago |
| Unit 4005 | $6,850,000 | 4 | 3,795 | $1,805 | 10 mo ago |
| Unit 2702 | $4,900,000 | 3 | 2,913 | $1,682 | 10 mo ago |
| Unit 5103 | $14,820,000 | 5 | 5,689 | $2,605 | 13 mo ago |
| Unit 2703 | $4,050,000 | 3 | 2,511 | $1,613 | 14 mo ago |
| 16901 Collins Ave | $28,641,500 | 6 | 11,661 | $2,456 | 16 mo ago |
| Unit 3003 | $4,000,000 | 3 | 2,511 | $1,593 | 16 mo ago |
| Unit 2602 | $4,000,000 | 3 | 2,913 | $1,373 | 18 mo ago |
| Unit 3403 | $4,260,000 | 3 | 2,511 | $1,697 | 18 mo ago |
| Unit 3303 | $4,000,000 | 3 | 2,511 | $1,593 | 18 mo ago |
| Unit 604 | $1,830,000 | 1 | 1,125 | $1,627 | 18 mo ago |
| Unit 1901 | $5,685,000 | 4 | 2,980 | $1,908 | 18 mo ago |
| Unit 3305 | $5,250,000 | 4 | 2,937 | $1,788 | 18 mo ago |
| Unit 901 | $4,975,000 | 4 | 2,980 | $1,669 | 22 mo ago |
| Unit 1405 | $4,550,000 | 4 | 3,024 | $1,505 | 22 mo ago |
| Unit 2803 | $4,025,000 | 3 | 2,511 | $1,603 | 23 mo ago |
| Unit 4605 | $4,400,000 | 3 | 2,639 | $1,667 | 23 mo ago |
| Unit 1702 | $2,980,000 | 2 | 1,704 | $1,749 | 24 mo ago |
| Unit 2204 | $1,840,000 | 1 | 1,125 | $1,636 | 25 mo ago |
| Unit 3903 | $4,000,000 | 4 | 2,643 | $1,513 | 27 mo ago |
| Unit 4305 | $4,500,000 | 3 | 2,639 | $1,705 | 27 mo ago |
| Unit 2805 | $4,500,000 | 4 | 2,937 | $1,532 | 29 mo ago |
| Unit 1802 | $2,840,000 | 2 | 1,704 | $1,667 | 29 mo ago |
| Unit 1902 | $2,922,000 | 2 | 1,704 | $1,715 | 31 mo ago |
| Unit 4301 | $8,000,000 | 5 | 4,361 | $1,834 | 32 mo ago |
| Unit 2101 | $4,600,000 | 4 | 2,980 | $1,544 | 33 mo ago |
| Unit 1904 | $1,850,000 | 1 | 1,125 | $1,644 | 33 mo ago |
| Unit 3403 | $3,900,000 | 3 | 2,511 | $1,553 | 35 mo ago |
| Unit 4505 | $4,200,000 | 3 | 2,639 | $1,592 | 36 mo ago |
| Unit 803 | $3,668,000 | 3 | 2,503 | $1,465 | 38 mo ago |
| Unit 3203 | $3,850,000 | 3 | 2,511 | $1,533 | 39 mo ago |
| Unit 2303 | $3,550,000 | 3 | 2,496 | $1,422 | 39 mo ago |
| Unit 3401 | $5,750,000 | 5 | 3,012 | $1,909 | 39 mo ago |
| Unit 4201 | $6,350,000 | 5 | 4,077 | $1,558 | 40 mo ago |
| Unit 904 | $1,740,000 | 1 | 1,125 | $1,547 | 41 mo ago |
| Unit 705 | $4,325,000 | 4 | 3,465 | $1,248 | 41 mo ago |
| Unit 2903 | $3,750,000 | 3 | 2,511 | $1,493 | 42 mo ago |
| Unit 4601 | $6,450,000 | 5 | 4,361 | $1,479 | 43 mo ago |
| Unit 3505 | $5,588,000 | 4 | 3,405 | $1,641 | 44 mo ago |
| Unit 1002 | $2,800,000 | 2 | 2,065 | $1,356 | 44 mo ago |
| Unit 2403 | $4,200,000 | 3 | 2,496 | $1,683 | 44 mo ago |
| Unit 802 | $2,800,000 | 2 | 2,065 | $1,356 | 44 mo ago |
| Unit 2401 | $4,200,000 | 4 | 2,980 | $1,409 | 45 mo ago |
| Unit 1403 | $3,800,000 | 3 | 2,501 | $1,519 | 46 mo ago |
| Unit 4105 | $7,000,000 | 4 | 3,795 | $1,845 | 47 mo ago |
| 16901 Collins Ave | $15,000,000 | 6 | 9,183 | $1,633 | 48 mo ago |
| Unit 3901 | $6,500,000 | 5 | 4,223 | $1,539 | 51 mo ago |
| Unit 2703 | $3,900,000 | 3 | 2,511 | $1,553 | 51 mo ago |
| Unit 803 | $3,300,000 | 3 | 2,503 | $1,318 | 51 mo ago |
| Unit 5305 | $10,300,000 | 5 | 6,509 | $1,582 | 51 mo ago |
| Unit 1605 | $4,700,000 | 4 | 3,024 | $1,554 | 52 mo ago |
| Unit 602 | $2,850,000 | 2 | 1,704 | $1,673 | 52 mo ago |
| Unit 4903 | $4,500,000 | 3 | 2,915 | $1,544 | 53 mo ago |
| Unit 3703 | $3,700,000 | 3 | 2,590 | $1,429 | 53 mo ago |
| Unit 3102 | $3,618,026 | 3 | 2,494 | $1,451 | 53 mo ago |
| Unit 2901 | $4,656,000 | 4 | 3,396 | $1,371 | 54 mo ago |
| 16901 Collins Avenue | $23,500,000 | 6 | 11,661 | $2,015 | 54 mo ago |
| Unit 406 | $600,000 | 1 | 564 | $1,064 | 54 mo ago |
| Unit 3202 | $3,400,000 | 3 | 2,494 | $1,363 | 56 mo ago |
| Unit 3105 | $3,950,000 | 4 | 2,937 | $1,345 | 56 mo ago |
| Unit 2001 | $4,918,743 | 4 | 2,980 | $1,651 | 57 mo ago |
| Unit 2405 | $3,900,000 | 4 | 3,022 | $1,291 | 61 mo ago |
| Unit 1201 | $3,450,000 | 4 | 3,412 | $1,011 | 61 mo ago |
| Unit 4403 | $4,400,000 | 3 | 3,260 | $1,350 | 61 mo ago |
| Unit 905 | $3,220,000 | 4 | 3,026 | $1,064 | 61 mo ago |
| Unit 4003 | $3,475,000 | 3 | 2,643 | $1,315 | 62 mo ago |
| Unit 4901 | $7,050,000 | 5 | 4,361 | $1,617 | 62 mo ago |
| Unit 1402 | $2,500,000 | 2 | 1,704 | $1,467 | 64 mo ago |
| Unit 4001 | $5,100,000 | 5 | 4,223 | $1,208 | 64 mo ago |
| Unit 4101 | $5,100,000 | 5 | 4,837 | $1,054 | 65 mo ago |
| Unit 603 | $2,775,000 | 3 | 2,931 | $947 | 65 mo ago |
| Unit 2502 | $2,110,000 | 2 | 1,704 | $1,238 | 65 mo ago |
| Unit 3103 | $3,425,000 | 3 | 2,511 | $1,364 | 66 mo ago |
| Unit 2301 | $3,450,000 | 4 | 2,980 | $1,158 | 66 mo ago |
| Unit 3901 | $5,075,000 | 5 | 4,223 | $1,202 | 66 mo ago |
| Unit 1505 | $2,850,000 | 4 | 3,026 | $942 | 67 mo ago |
| Unit 2705 | $3,175,000 | 4 | 2,937 | $1,081 | 68 mo ago |
| Unit 3101 | $3,550,000 | 4 | 3,012 | $1,179 | 68 mo ago |
| Unit 4905 | $3,400,000 | 3 | 2,637 | $1,289 | 69 mo ago |
| Unit 4901 | $6,600,000 | 5 | 4,361 | $1,513 | 69 mo ago |
| Unit 2501 | $3,325,000 | 4 | 2,980 | $1,116 | 71 mo ago |
| Unit 502 | $2,310,000 | 2 | 1,704 | $1,356 | 75 mo ago |
| Unit 3503 | $3,590,000 | 3 | 2,643 | $1,358 | 78 mo ago |
| Unit 2801 | $3,400,000 | 4 | 3,012 | $1,129 | 79 mo ago |
| Unit 505 | $2,635,000 | 4 | 3,465 | $760 | 79 mo ago |
| Unit 2601 | $3,280,000 | 4 | 3,012 | $1,089 | 79 mo ago |
| Unit 4903 | $4,300,000 | 3 | 2,915 | $1,475 | 80 mo ago |
| Unit 2404 | $1,275,000 | 2 | 1,447 | $881 | 81 mo ago |
| Unit 4801 | $6,600,000 | 5 | 4,361 | $1,513 | 82 mo ago |
| Unit 902 | $1,760,550 | 2 | 2,065 | $853 | 82 mo ago |
| Unit 2605 | $4,000,000 | 4 | 3,312 | $1,208 | 86 mo ago |
| Unit 1402 | $1,800,000 | 2 | 1,447 | $1,244 | 87 mo ago |

Unit 1402 · Jade Signature

Unit 3203 · Jade Signature

Unit 602 · Jade Signature

Unit 1905 · Jade Signature

Unit 3005 · Jade Signature

Unit 503 · Jade Signature

Unit 2005 · Jade Signature

Unit 4603 · Jade Signature